Startér S0085SR

4428 

10 skladem

ZarukaZnacka

24 V

4.00 KW

BOSCH



Katalogové číslo: S0085SR Kategorie:
 

Popis

Značka vozidla Model Vyráběno od / do Kód motoru
MAN 10.150 6.9 09.1987-10.1993 09.1987-10.1993
MAN 10.150 6.9 09.1987-10.1993 09.1987-10.1993
MAN 10.153 4.6 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 10.153 4.6 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 10.153 F 4.6 10.1993- 10.1993-
MAN 10.153 F 4.6 10.1993- 10.1993-
MAN 10.153 FA 4.6 10.1993- 10.1993-
MAN 10.153 FA 4.6 10.1993- 10.1993-
MAN 10.155 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 10.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 10.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 F 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.163 FA 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 10.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 10.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 10.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 10.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 10.190 6.6 08.1987-04.2004 08.1987-04.2004
MAN 10.220 6.9 02.1995- 02.1995-
MAN 10.150 6.9 08.1987-04.2004 08.1987-04.2004
MAN 10.150 6.9 08.1987-04.2004 08.1987-04.2004
MAN 10.150 4.6 02.1995-01.1996 02.1995-01.1996
MAN 10.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 10.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 10.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 10.223 6.9 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 10.223 F 6.9 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 10.223 FA 6.9 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 10.223 FL 6.9 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 10.224 6.9 01.1995- 01.1995-
MAN 10.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 10.224 F 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 10.224 FA 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 10.224 FL 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 10.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 10.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 10.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 10.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 11.150 6.9 08.1987-04.2004 08.1987-04.2004
MAN 11.150 6.9 08.1987-04.2004 08.1987-04.2004
MAN 11.190 6.6 08.1987-04.2004 08.1987-04.2004
MAN 12.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 12.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 12.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 12.185 4.6 09.1999- 09.1999-
MAN 12.185 4.6 09.1999- 09.1999-
MAN 12.185 9.7 05.2001- 05.2001-
MAN 12.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 12.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 12.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 12.192 6.9 10.1992-06.1996 10.1992-06.1996
MAN 12.192 6.9 10.1992-06.1996 10.1992-06.1996
MAN 12.220 6.9 04.1999-05.2009 04.1999-05.2009
MAN 12.220 6.9 04.1999-05.2009 04.1999-05.2009
MAN 12.222 6.9 05.1994-06.1996 05.1994-06.1996
MAN 12.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 12.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 12.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 12.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 12.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 12.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 12.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 12.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 12.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 12.225 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 12.225 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 12.232 6.9 05.1990-06.1996 05.1990-06.1996
MAN 12.232 6.9 05.1990-06.1996 05.1990-06.1996
MAN 12.232 6.9 05.1990-06.1996 05.1990-06.1996
MAN 12.232 6.9 08.1988-06.1996 08.1988-06.1996
MAN 12.232 6.9 08.1988-06.1996 08.1988-06.1996
MAN 12.232 6.9 08.1988-06.1996 08.1988-06.1996
MAN 12.262 6.9 08.1995-06.1996 08.1995-06.1996
MAN 12.272 6.9 10.1992-06.1996 10.1992-06.1996
MAN 12.272 6.9 10.1993-04.1995 10.1993-04.1995
MAN 12.285 6.9 02.2000- 02.2000-
MAN 12.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 13.220 6.9 09.2001-04.2004 09.2001-04.2004
MAN 13.220 6.9 09.2001-04.2004 09.2001-04.2004
MAN 13.220 6.9 09.2001-04.2004 09.2001-04.2004
MAN 13.220 6.9 09.2001-04.2004 09.2001-04.2004
MAN 13.220 6.9 09.2001-04.2004 09.2001-04.2004
MAN 14.152 4.6 05.1994-06.1996 05.1994-06.1996
MAN 14.162 4.6 08.1995-06.1996 08.1995-06.1996
MAN 14.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 14.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 14.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 14.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 14.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 14.192 6.6 08.1988-06.1990 08.1988-06.1990
MAN 14.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 14.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 14.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 14.192 FA 6.6 08.1988-06.1990 08.1988-06.1990
MAN 14.220 6.9 01.1998- 01.1998-
MAN 14.220 6.9 01.1998- 01.1998-
MAN 14.220 6.9 01.1998- 01.1998-
MAN 14.222 6.9 05.1994-06.1996 05.1994-06.1996
MAN 14.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 14.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 14.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 14.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 14.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 14.225 6.9 08.1995-07.2005 08.1995-07.2005
MAN 14.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 14.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 14.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 14.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 14.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 14.225 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 14.225 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 14.232 6.9 08.1988-06.1996 08.1988-06.1996
MAN 14.232 6.9 08.1988-06.1996 08.1988-06.1996
MAN 14.232 6.9 08.1988-06.1996 08.1988-06.1996
MAN 14.255 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 14.255 6.9 11.2002- 11.2002-
MAN 14.262 6.9 08.1995-06.1996 08.1995-06.1996
MAN 14.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 14.264 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 14.272 6.9 10.1992-06.1996 10.1992-06.1996
MAN 14.272 6.9 12.1992-06.1996 12.1992-06.1996
MAN 14.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 14.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 14.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 14.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 14.284 6.9 06.1998-12.2005 06.1998-12.2005
MAN 14.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 14.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 14.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 14.285 6.9 09.1999-12.2005 09.1999-12.2005
MAN 15.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 15.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 15.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 15.163 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 15.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 15.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 15.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 15.225 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 15.225 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 15.255 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 15.255 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 15.255 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 15.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 15.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 15.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 15.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 15.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 15.285 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 15.285 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 15.285 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 17.192 6.6 02.1989-06.1990 02.1989-06.1990
MAN 17.192 6.6 08.1988-06.1990 08.1988-06.1990
MAN 17.192 6.9 07.1990-01.1991 07.1990-01.1991
MAN 17.192 6.9 07.1990-04.1995 07.1990-04.1995
MAN 17.192 6.9 07.1990-04.1995 07.1990-04.1995
MAN 17.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 17.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 17.192 6.9 07.1990-06.1996 07.1990-06.1996
MAN 17.222 6.9 05.1994-06.1996 05.1994-06.1996
MAN 17.232 6.9 02.1989-06.1996 02.1989-06.1996
MAN 17.232 6.9 02.1989-06.1996 02.1989-06.1996
MAN 17.232 6.9 02.1989-06.1996 02.1989-06.1996
MAN 17.232 6.9 08.1988-01.1991 08.1988-01.1991
MAN 17.232 6.9 08.1988-04.1995 08.1988-04.1995
MAN 17.232 6.9 08.1988-04.1995 08.1988-04.1995
MAN 17.272 6.9 10.1992-05.1995 10.1992-05.1995
MAN 18.192 6.9 09.1990-06.1996 09.1990-06.1996
MAN 18.192 6.9 09.1990-06.1996 09.1990-06.1996
MAN 18.192 6.9 09.1990-06.1996 09.1990-06.1996
MAN 18.220 6.9 08.1993-05.2001 08.1993-05.2001
MAN 18.220 6.9 08.1993-05.2001 08.1993-05.2001
MAN 18.220 6.9 08.1993-05.2001 08.1993-05.2001
MAN 18.220 6.9 08.1993-05.2001 08.1993-05.2001
MAN 18.220 6.9 08.1993-05.2001 08.1993-05.2001
MAN 18.220 6.9 08.1993-05.2001 08.1993-05.2001
MAN 18.222 6.9 05.1994-06.1996 05.1994-06.1996
MAN 18.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 18.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 18.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 18.225 6.9 01.1996-07.2005 01.1996-07.2005
MAN 18.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 18.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 18.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 18.225 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 18.225 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 18.225 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 18.225 9.9 05.2001- 05.2001-
MAN 18.225 9.9 05.2001- 05.2001-
MAN 18.225 9.9 05.2001- 05.2001-
MAN 18.232 6.9 09.1990-06.1996 09.1990-06.1996
MAN 18.232 6.9 09.1990-06.1996 09.1990-06.1996
MAN 18.232 6.9 09.1990-06.1996 09.1990-06.1996
MAN 18.250 6.9
MAN 18.255 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 18.255 6.9 09.1999- 09.1999-
MAN 18.255 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 18.255 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 18.262 6.9 08.1995-06.1996 08.1995-06.1996
MAN 18.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 18.272 6.9 10.1992-06.1996 10.1992-06.1996
MAN 18.280 6.9
MAN 18.280 6.9
MAN 18.280 6.9
MAN 18.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 18.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 18.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 18.284 6.9 06.1998- 06.1998-
MAN 18.284 6.9 06.1998-12.2005 06.1998-12.2005
MAN 18.285 6.9 01.1996-07.2005 01.1996-07.2005
MAN 18.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 18.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 18.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 18.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 18.285 6.9 06.1998-12.2005 06.1998-12.2005
MAN 18.310 12.8
MAN 19.284 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 19.285 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 20.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 20.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 20.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 20.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 20.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 20.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 20.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 20.224 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 24.192 6.9 07.1989-06.1996 07.1989-06.1996
MAN 24.192 6.9 07.1989-06.1996 07.1989-06.1996
MAN 24.192 6.9 07.1989-06.1996 07.1989-06.1996
MAN 24.222 6.9 05.1994-06.1996 05.1994-06.1996
MAN 24.232 6.9 07.1989-06.1996 07.1989-06.1996
MAN 24.232 6.9 07.1989-06.1996 07.1989-06.1996
MAN 24.232 6.9 07.1989-06.1996 07.1989-06.1996
MAN 24.262 6.9 08.1995-06.1996 08.1995-06.1996
MAN 24.272 6.9 10.1992-06.1996 10.1992-06.1996
MAN 25.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 25.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 25.224 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 25.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 25.225 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 25.255 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 25.255 6.9 10.2000- 10.2000-
MAN 25.264 6.9 08.1995- 08.1995-
MAN 25.264 6.9 08.1995-12.2005 08.1995-12.2005
MAN 25.284 6.9 02.2000- 02.2000-
MAN 25.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 25.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 25.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 25.285 6.9 02.2003- 02.2003-
MAN 26.285 6.9 05.2001- 05.2001-
MAN 6.90 3.8 10.1979-09.1987 10.1979-09.1987
MAN 8.103 4.6 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 8.113 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 8.113 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 8.113 4.6 08.1995- 08.1995-
MAN 8.145 4.6 07.2000- 07.2000-
MAN 8.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.150 4.6 02.1995- 02.1995-
MAN 8.150 6.9 05.1988-05.1995 05.1988-05.1995
MAN 8.150 6.9 05.1988-05.1995 05.1988-05.1995
MAN 8.150 6.9 07.1988-10.1993 07.1988-10.1993
MAN 8.150 6.9 07.1988-10.1993 07.1988-10.1993
MAN 8.150 6.9 09.1987-10.1993 09.1987-10.1993
MAN 8.150 6.9 09.1987-10.1993 09.1987-10.1993
MAN 8.150 6.9 10.1992-05.1995 10.1992-05.1995
MAN 8.153 4.6 01.1995-06.1996 01.1995-06.1996
MAN 8.153 4.6 01.1995-06.1996 01.1995-06.1996
MAN 8.153 4.6 01.1995-09.1996 01.1995-09.1996
MAN 8.153 4.6 01.1995-09.1996 01.1995-09.1996
MAN 8.153 4.6 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 8.153 4.6 10.1993-07.1997 10.1993-07.1997
MAN 8.153 4.6 10.1993-07.1997 10.1993-07.1997
MAN 8.155 4.6 02.2004- 02.2004-
MAN 8.155 4.6 02.2004- 02.2004-
MAN 8.155 4.6 02.2004- 02.2004-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 01.1995- 01.1995-
MAN 8.163 4.6 04.2000- 04.2000-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 8.163 4.6 08.1995-03.1997 08.1995-03.1997
MAN 8.163 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 8.220 6.9 04.1995- 04.1995-
MAN 8.220 6.9 04.1995- 04.1995-
MAN 8.223 6.9 01.1995-06.1996 01.1995-06.1996
MAN 8.223 6.9 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 8.223 6.9 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 8.224 6.9 01.1995- 01.1995-
MAN 8.224 6.9 01.1995- 01.1995-
MAN 8.224 6.9 01.1995- 01.1995-
MAN 8.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 8.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 8.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 8.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 8.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 8.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 8.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 8.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 8.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 8.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 8.90 3.8 10.1979-09.1987 10.1979-09.1987
MAN 9.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 9.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 9.145 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 9.150 6.9 05.1988-05.1992 05.1988-05.1992
MAN 9.150 6.9 05.1988-05.1992 05.1988-05.1992
MAN 9.150 6.9 07.1988-10.1993 07.1988-10.1993
MAN 9.150 6.9 07.1988-10.1993 07.1988-10.1993
MAN 9.150 6.9 09.1987-10.1993 09.1987-10.1993
MAN 9.150 6.9 09.1987-10.1993 09.1987-10.1993
MAN 9.153 4.6 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 9.153 4.6 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 9.153 4.6 10.1993-12.1995 10.1993-12.1995
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 05.1994- 05.1994-
MAN 9.163 4.6 08.1995-03.1997 08.1995-03.1997
MAN 9.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 9.185 4.6 09.2000- 09.2000-
MAN 9.223 6.9 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 9.223 6.9 10.1993-06.1996 10.1993-06.1996
MAN 9.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 9.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 9.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 9.224 6.9 05.1994- 05.1994-
MAN 9.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN 9.225 6.9 09.2000- 09.2000-
MAN EM 192 6.9 10.1993-06.1997 10.1993-06.1997
MAN EM 222 6.9 02.1996- 02.1996-
MAN EM 222 6.9 02.1996- 02.1996-
MAN EM 223 6.9 02.1996- 02.1996-
MAN EM 223 6.9 02.1996- 02.1996-
MAN NG 262 6.9 08.1992-07.1998 08.1992-07.1998
MAN NG 272 6.9 08.1992-07.1998 08.1992-07.1998
MAN NM 152 4.4 04.1992-03.1997 04.1992-03.1997
MAN NM 152 6.9 05.1990-10.1993 05.1990-10.1993
MAN NM 182 6.9 05.1990-03.1997 05.1990-03.1997
MAN NM 182 6.9 05.1990-03.1997 05.1990-03.1997
MAN NM 192 6.9 05.1990-03.1997 05.1990-03.1997
MAN NM 192 6.9 05.1990-03.1997 05.1990-03.1997
MAN NM 222 6.9 02.1996- 02.1996-
MAN NM 222 6.9 02.1996- 02.1996-
MAN NM 223 6.9 02.1996- 02.1996-
MAN NM 223 6.9 02.1996- 02.1996-
MAN NM 223 6.9 08.1987- 08.1987-
MAN SL 283 6.9
MAN SM 152 6.9 11.1987-04.1994 11.1987-04.1994
MAN SM 182 6.9 11.1987-02.1995 11.1987-02.1995
MAN SM 182 6.9 11.1987-02.1995 11.1987-02.1995
MAN SM 192 6.9 11.1987-02.1995 11.1987-02.1995
MAN SM 192 6.9 11.1987-02.1995 11.1987-02.1995
MAN SU 283 6.9 09.2003- 09.2003-
MAN SU 283 6.9 09.2003- 09.2003-
MAN SU 283 6.9 09.2003- 09.2003-

Make Model Engine Year
MAN 10.145 4.6 [D0834LFL02] 2000
MAN 10.150 4.6 [D0824LFO] 1995 - 1996
MAN 10.150 6.9 [D0826GF01] 1987 - 1993
MAN 10.150 6.9 [D0826OH02] 1987 - 2004
MAN 10.153 4.6 [D0824LFL01] 1993 - 1996
MAN 10.153 F 4.6 [D0824LFL01] 1993
MAN 10.153 FA 4.6 [D0824LFL01] 1993
MAN 10.155 4.6 2000
MAN 10.163 4.6 [D0824LFL02] 1994
MAN 10.163 4.6 [D0824LFL02] 1995
MAN 10.163 F 4.6 [D0824LFL06] 1994
MAN 10.163 FA 4.6 [D0824LFL06] 1994
MAN 10.185 4.6 [D0834LFL03] 2000
MAN 10.190 6.6 [D0826TOH] 1987 - 2004
MAN 10.220 6.9 [D0826LFL03] 1995
MAN 10.223 6.9 [D0826LFL06] 1993 - 1996
MAN 10.223 F 6.9 [D0826LFL06] 1993 - 1996
MAN 10.223 FA 6.9 [D0826LFL06] 1993 - 1996
MAN 10.223 FL 6.9 [D0826LFL06] 1993 - 1996
MAN 10.224 6.9 [D0826LFL03] 1994
MAN 10.224 6.9 [D0826LFL03] 1995
MAN 10.224 F 6.9 [D0826LFL03] 1994
MAN 10.224 FA 6.9 [D0826LFL03] 1994
MAN 10.224 FL 6.9 [D0826LFL03] 1994
MAN 10.225 6.9 [D0836LFL02] 2000
MAN 11.150 6.9 [D0826OH02] 1987 - 2004
MAN 11.190 6.6 [D0826TOH] 1987 - 2004
MAN 12.163 4.6 [D0824LFL06] 1995
MAN 12.185 4.6 [D0834LFL03] 1999
MAN 12.185 9.7 [D0834LFL03] 2001
MAN 12.192 6.9 [D0826LF01] 1990 - 1996
MAN 12.192 6.9 [D0826LF05] 1992 - 1996
MAN 12.220 6.9 [D0826LOH15] 1999 - 2009
MAN 12.222 6.9 [D0826LF11] 1994 - 1996
MAN 12.224 6.9 [D0826LFL03] 1995
MAN 12.225 6.9 [D0836LFL02] 1999
MAN 12.225 6.9 [D0836LFL02] 2001
MAN 12.225 6.9 [D0836LF04] 2003
MAN 12.232 6.9 [D0826LF02] 1988 - 1996
MAN 12.232 6.9 [D0826LF02] 1990 - 1996
MAN 12.262 6.9 [D0826LF13] 1995 - 1996
MAN 12.272 6.9 [D0826LF04] 1992 - 1996
MAN 12.272 6.9 [D0826LF04] 1993 - 1995
MAN 12.285 6.9 2000
MAN 12.285 6.9 [D0836LF03] 2003
MAN 13.220 6.9 [D0826LOH03] 2001 - 2004
MAN 14.152 4.6 [D0824LF01] 1994 - 1996
MAN 14.162 4.6 [D0824LF02] 1995 - 1996
MAN 14.163 4.6 [D0824LFL06] 1995
MAN 14.192 6.6 [D0826TF] 1988 - 1990
MAN 14.192 6.9 [D0826LF01] 1990 - 1996
MAN 14.192 FA 6.6 [D0826TF] 1988 - 1990
MAN 14.220 6.9 [D0826LOH15] 1998
MAN 14.222 6.9 [D0826LF11] 1994 - 1996
MAN 14.224 6.9 [D0826LF15] 1995
MAN 14.224 6.9 [D0826LF10] 1995 - 2005
MAN 14.225 6.9 1995 - 2005
MAN 14.225 6.9 [D0836LF02] 2000
MAN 14.225 6.9 2003
MAN 14.232 6.9 [D0826LF02] 1988 - 1996
MAN 14.255 6.9 [D0836LF05] 2000
MAN 14.255 6.9 [D0836LFL05] 2002
MAN 14.262 6.9 [D0826LF13] 1995 - 1996
MAN 14.264 6.9 [D0826LFL09] 1995
MAN 14.264 6.9 [D0826LF17] 1995 - 2005
MAN 14.272 6.9 [D0826LF04] 1992 - 1996
MAN 14.284 6.9 [D0836LF01] 1998
MAN 14.284 6.9 [D0836LF01] 1998 - 2005
MAN 14.285 6.9 [D0836LFL03] 1999 - 2005
MAN 14.285 6.9 2003
MAN 15.163 4.6 [D0824LFL06] 1995
MAN 15.224 6.9 [D0826LFL03] 1995
MAN 15.225 6.9 [D0836LFL02] 1999
MAN 15.255 6.9 [D0836LFL05] 1999
