ROZRUSZNIK 113676

6470 

1 skladem

ZarukaZnacka

24

5.5



Katalogové číslo: 113676 Kategorie:
 

Popis

Značka Model Motorizaci Rok výroby od Rok výroby do Výkon KW Výkon KM
RENAULT TRUCKS Kerax 260.18 1997-06 188 256
RENAULT TRUCKS Kerax 260.18/B 1997-06 188 256
RENAULT TRUCKS Kerax 300.18/B 1997-06 219 298
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/A,300.26/B 1997-06 219 298
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/A,300.26/B 1997-06 219 298
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/B 1997-06 219 298
RENAULT TRUCKS Kerax 340.18 1997-06 249 339
RENAULT TRUCKS Kerax 340.18/B 1997-06 249 339
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26 1997-06 2001-01 249 338
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/A,340.26/B 1997-06 249 339
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/A,340.26/B 1997-06 249 339
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/B 1997-06 249 339
RENAULT TRUCKS Kerax 340.32/A 1997-06 249 339
RENAULT TRUCKS Kerax 340.32/A 1997-06 249 339
RENAULT TRUCKS Kerax 350.34 2003-01 255 347
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18/B 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18T 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18T 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/B 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26T 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/B 1997-06 280 381
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18T 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18T 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26 1998-09 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/B 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/B 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26T 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/B 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/B 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.16D 1996-04 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.16T 1996-04 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D 1996-04 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D/T 1996-04 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.19 1996-04 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.19D/T 1996-04 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D 1996-04 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D 1996-04 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D/T 1996-04 249 339
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.26D 1996-04 249 339
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.26D 1996-04 249 339
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D/T 2000-01 288 392
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.16 1996-09 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18 1996-09 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18T 1996-09 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.19 1996-09 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.19T 1996-09 219 298
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18T 1996-04 249 339
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.19 1996-04 249 339
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.19T 1996-04 249 339
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.24 1996-04 249 339
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.26 1996-04 249 339
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18,400.18 1996-04 280 381
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18T,400.18T 1996-04 280 381
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.19,400.19 1996-04 280 381
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.19T,400.19T 1996-04 280 381
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24,400.24 1996-04 280 381
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24T,400.24T 1996-09 280 381
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26 1996-04 280 381
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26,400.26 1996-04 280 381

INDEKS S5055
MITSUBISHI 5001853710
MITSUBISHI 5010508379
VALEO MF250671