Popis
Značka Model Motorizaci Rok výroby od Rok výroby do Výkon KW Výkon KM
AUSTIN MAESTRO (XC), MAESTRO Fastback 2.0 EFi 1984-10 1990-08 83 113
FORD COURIER Nadwozie pełne/minivan 1.3 1991-09 1996-02 44 60
FORD ESCORT 86 Courrier (AVF), ESCO 1.1 1986-05 1990-07 37 50
FORD ESCORT 91 Courrier (AVF), ESCO 1.3 1990-07 1994-12 46 63
FORD ESCORT 91 Courrier (AVF), ESCO 1.4 1990-07 1994-12 52 71
FORD ESCORT 95 Skrzynia (AVL), ESCO 1.4 1995-01 2000-08 54 73
FORD ESCORT III Break (AWA), ESCORT 1.1 1980-09 1983-08 40 54
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.1 1985-12 1990-07 37 50
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.3 1986-01 1990-07 44 60
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.3 1986-11 1988-07 51 69
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.3 (GAF) 1988-07 1990-10 46 63
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.4 1985-10 1990-10 51 70
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.4 1986-01 1990-07 54 73
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.4 1986-01 1990-07 55 75
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.6 1986-01 1988-12 58 79
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.6 1989-04 1990-07 65 88
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.6 i 1986-01 1990-05 66 90
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.6 Turbo RS 1986-01 1990-07 97 132
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ES 1.6 XR3i 1986-01 1989-08 77 105
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), ES 1.3 1986-01 1990-07 44 60
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), ES 1.3 1986-11 1988-07 51 69
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), ES 1.4 1985-10 1990-10 51 70
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), ES 1.4 1986-01 1990-07 54 73
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), ES 1.4 1986-01 1990-07 55 75
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), ES 1.6 1986-01 1990-07 58 79
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF), ES 1.6 i 1986-01 1990-07 66 90
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF), ESC 1.4 1986-01 1990-07 55 75
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF), ESC 1.4 1987-02 1990-07 54 73
FORD ESCORT IV kabriolet (ALF), ESC 1.6 1986-01 1987-12 58 79
FORD ESCORT Mk V kabriolet (ALL), E 1.4 1990-07 1994-04 52 71
FORD ESCORT Mk V kabriolet (ALL), E 1.4 i 1993-07 1995-01 55 75
FORD ESCORT Mk V kabriolet (ALL), E 1.6 1990-07 1993-08 77 105
FORD ESCORT Mk V Turnier (ANL), ESC 1.3 1991-09 1995-01 44 60
FORD ESCORT Mk V Turnier (ANL), ESC 1.4 1990-07 1995-01 52 71
FORD ESCORT Mk V Turnier (ANL), ESC 1.4 1994-01 1995-01 55 75
FORD ESCORT 86 Courrier (AVF), ESCO 1.4 i 1986-02 1990-07 54 73
FORD ESCORT 86 Courrier (AVF), ESCO 1.3 1988-07 1990-07 46 63
FORD ESCORT 86 Courrier (AVF), ESCO 1.3 1986-02 1990-07 44 60
FORD COURIER Nadwozie pełne/minivan 1.0 1989-04 1991-12 33 45
FORD ESCORT Mk V Turnier (ANL), ESC 1.6 1990-07 1992-08 66 90
FORD ESCORT Mk V Turnier (ANL), ESC 1.6 1990-07 1992-09 77 105
FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCOR 1.3 1990-07 1995-01 44 60
FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCOR 1.4 1990-07 1995-01 52 71
FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCOR 1.4 1990-09 1994-12 55 75
FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCOR 1.6 1990-07 1992-08 66 90
FORD ESCORT Mk VI (AAL, ABL), ESCOR 1.6 1990-07 1993-08 77 105
FORD ESCORT Mk VI sedan (AFL), ESCO 1.3 1993-08 1995-01 44 60
FORD ESCORT Mk VI sedan (AFL), ESCO 1.4 1993-08 1994-04 52 71
FORD ESCORT Mk VI sedan (AFL), ESCO 1.4 1993-08 1995-01 55 75
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL), 1.3 1995-01 1998-10 44 60
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL), 1.4 1995-01 1998-10 55 75
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL), RS Cosworth 4×4 1995-02 1998-10 162 220
FORD ESCORT Mk VII kabriolet (ALL), 1.4 1995-02 1998-08 55 75
FORD ESCORT Mk VII sedan (GAL, AFL) 1.3 1995-01 1999-02 44 60
FORD ESCORT Mk VII sedan (GAL, AFL) 1.4 1995-01 1996-12 54 73
FORD ESCORT Mk VII sedan (GAL, AFL) 1.4 1995-01 1999-02 55 75
FORD ESCORT Mk VII Turnier (GAL, AN 1.3 1995-01 1999-01 44 60
FORD ESCORT Mk VII Turnier (GAL, AN 1.4 1995-01 1999-02 55 75
FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II 1.0 (FBD) 1983-09 1989-02 33 45
FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II 1.1 (FBD) 1983-09 1989-02 37 50
FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II 1.1 (FBD) 1986-05 1989-02 36 49
FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II 1.3 (FBD) 1983-09 1987-01 51 69
FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II 1.4 (FBD) 1985-10 1989-11 55 75
FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II 1.4 (FBD) 1986-10 1989-02 52 71
FORD FIESTA II (FBD), FIESTA Mk II 1.4 (FBD) 1987-02 1989-02 54 73
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.0 1989-03 1995-12 33 45
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.1 1989-03 1995-12 37 50
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.1 1989-03 1995-12 40 55
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.3 1989-03 1992-12 44 60
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.3 Cat 1991-05 1997-01 44 60
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.4 1989-03 1995-12 52 71
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.4 1989-03 1995-12 54 73
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.6 1989-01 1994-01 65 88
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.6 Turbo (FBJT) 1990-03 1992-10 96 131
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.6 XR2i 1989-03 1993-03 76 103
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.6 XR2i 1989-03 1994-01 81 110
FORD FIESTA III (GFJ), FIESTA Mk II 1.8 XR2i 16V 1992-02 1995-12 96 130
FORD FIESTA Nadwozie pełne / liftba 1.0 1983-08 1989-11 33 45
FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (A 1.3 1985-12 1990-07 44 60
FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (A 1.4 1985-12 1990-07 55 75
FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (A 1.4 1986-01 1990-07 54 73
FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (A 1.4 Cat 1987-02 1990-07 54 73
FORD ORION II (AFF), ORION Mk II (A 1.6 1985-12 1990-07 66 90
FORD ORION III (GAL), ORION Mk III 1.3 1990-07 1993-12 44 60
FORD ORION III (GAL), ORION Mk III 1.4 1990-07 1993-12 52 71
FORD ORION III (GAL), ORION Mk III 1.4 1990-07 1993-12 54 73
FORD ORION III (GAL), ORION Mk III 1.6 1990-07 1992-12 66 90
FORD ORION III (GAL), ORION Mk III 1.6 i 1990-07 1992-09 77 105
FORD ORION III (GAL), ORION Mk III 1.6 i 16V 1992-07 1993-12 66 90
FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.6 1987-01 1993-02 55 75
FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth 1987-11 1990-01 150 204
MAZDA 121 III (JASM, JBSM), 121 Mk I 1.3 1996-03 2003-04 44 60
ROVER 800 liftback (XS) 820 SI (XS) 1988-10 1991-12 98 133